
根据《自然资源部办公厅关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函〔2020〕839号)及自治区绿色矿山建设有关要求,我厅组织开展了2020年度绿色矿山遴选工作,确定了遴选名单,现予公示,公示期自本公示发布之日起7日内。
如有异议,请在公示期内以书面形式向新疆维吾尔自治区自然资源厅矿产资源保护监督处提出。并写明事实依据、真实姓名、工作单位、联系方式等。
联系人及电话:高战新 0991-2627674
附件:2020年度新疆维吾尔自治区绿色矿山遴选结果名单
2020年10月23日
附件
2020年度新疆维吾尔自治区绿色矿山遴选结果名单
序号 | 绿色矿山名称 | 第三方评估得分 | 备注 |
1 | 新疆和布克赛尔县宏达盐业有限责任公司夏孜盖盐池 | 924 | 非油气 |
2 | 英吉沙山水水泥有限公司英吉沙县阿里瓦斯塔克山(水泥用)石灰岩矿 | 913 | |
3 | 新疆宜化矿业有限公司新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿 | 912.5 | |
4 | 拜城县滴水铜矿开发有限责任公司新疆拜城县察尔其铜矿 | 906.5 | |
5 | 阿希金矿 | 902 | |
6 | 富蕴县乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司新疆富蕴乔夏哈拉铁铜矿 | 902 | |
7 | 国网能源哈密煤电有限公司哈密大南湖一号矿井 | 898 | |
8 | 阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司阿巴宫铁矿 | 898 | |
9 | 新疆疆纳矿业有限公司伊吾县萨伊苏兴盛煤矿 | 891.5 | |
10 | 新疆神华天电矿业有限公司宽沟煤矿 | 888 | |
11 | 新疆一成投资有限公司新疆拜城矿区一成煤矿 | 887.5 | |
12 | 新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿一期 | 886 | |
13 | 新疆伊宁县金山金矿 | 879.5 | |
14 | 伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿 | 874.5 | |
15 | 新疆宝明矿业有限公司新疆吉木萨尔县石长沟矿区油页岩 | 832 | |
16 | 新疆北山矿业有限公司北山露天煤矿 | 827.5 | |
17 | 哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤矿区别斯库都克露天煤矿 | 810 | |
18 | 叶城天山水泥有限责任公司新疆叶城县柯克牙(水泥用)石灰岩矿 | 802 | |
19 | 新疆准噶尔盆地彩南油田开采 | 974.5 | 油气 |
20 | 新疆塔里木盆地克拉2气田开采 | 971 | |
21 | 新疆准噶尔盆地火烧山油田开采 | 969.5 | |
22 | 新疆准噶尔盆地北三台油田 | 968.5 | |
23 | 新疆准噶尔盆地三台油田开采 | 967.5 | |
24 | 新疆准噶尔盆地克拉玛依油田开采(采油一厂、采油二厂、重油开发公司、黑油山公司) | 967 | |
25 | 新疆塔里木盆地牙哈气田油气开采 | 967 | |
26 | 新疆准噶尔盆地红山嘴油田开采 | 966 | |
27 | 新疆塔里木盆地迪那气田油气开采 | 966 | |
28 | 新疆准噶尔盆地车排子油田开采 | 965 | |
29 | 新疆准噶尔盆地昌吉油田吉7井区石油开采 | 964 | |
30 | 新疆准噶尔盆地莫北油田开采 | 963 | |
31 | 新疆准噶尔盆地沙南油田开采 | 960.5 | |
32 | 新疆塔里木盆地哈得逊油田油气开采 | 960 | |
33 | 新疆塔里木盆地克拉苏气田大北区块油气开采 | 960 | |
34 | 新疆准噶尔盆地小拐油田开采 | 954 | |
35 | 新疆准噶尔盆地卡因迪克石油开采 | 954 | |
36 | 新疆准噶尔盆地石西油田开采 | 929 | |
37 | 新疆吐哈盆地红连油田 | 926 | |
38 | 新疆吐哈盆地胜北油田开采 | 920 | |
39 | 新疆吐哈盆地玉果油田石油开采 | 919 | |
40 | 新疆吐哈盆地神泉油田开采 | 918 | |
41 | 新疆吐哈盆地吐鲁番油田开采 | 917 | |
42 | 新疆吐哈盆地葡北油田开采 | 916 | |
43 | 新疆吐哈盆地火焰山油田开采 | 914 | |
44 | 新疆吐哈盆地雁木西油田开采 | 912 | |
45 | 新疆中核天山铀业有限公司扎吉斯坦铀矿 | 911.5 | 铀矿 |
